ソフトウェア本体 | eBASEstandard版 | Small eBASE Server版 | eBASEserver版 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | ||
eBASE帳票出力・リンク設定費 | シングルコア | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
デュアルコア | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
カスタマイズ費 | シングルコア | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 |
デュアルコア | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 |
※シングルコアは物理CPUが1つ、デュアルコアは物理CPUが2つの構成となります。
166,819ユーザー
【 2021年1月5日現在 】
【 2021年1月5日現在 】