2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
総排出量(Scope1)(t-CO2e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総排出量(Scope2)(t-CO2e) | 122.90 | 136.23 | 135.15 | 170.77 | 174.31 |
Scope1+Scope2(t-CO2e) | 122.90 | 136.23 | 135.15 | 170.77 | 174.31 |
※ 対象は大阪本社のみ
※ Scope1、Scope2の排出量は以下の計算式を用いて算出しています。(排出係数は地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく)
※ Scope1排出量:各種燃料使用量×熱量換算係数×排出係数
※ Scope2排出量:電気使用量×排出係数
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー使用量(電力kwh) | 156,170 | 157,156 | 173,206 | 182,690 | 188,661 |
※ 対象は大阪本社のみ
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(名) | 計 | 140 | 148 | 150 | 155 | 175 |
男 | 101 | 106 | 110 | 114 | 131 | |
女 | 39 | 42 | 40 | 41 | 44 | |
平均年齢(歳) | 男 | 39.9 | 40.7 | 40.3 | 40.9 | 39.9 |
女 | 35.3 | 35.6 | 36.4 | 36.7 | 36.4 | |
男女比率(%) | 男 | 72.1 | 71.6 | 73.3 | 73.5 | 74.9 |
女 | 27.9 | 28.4 | 26.7 | 26.5 | 25.1 | |
管理職人数(名) | 男 | 21 | 23 | 23 | 23 | 27 |
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
新卒採用数(名) | 男 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 |
女 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
中途採用数(名) | 男 | 6 | 5 | 6 | 7 | 12 |
女 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
離職者数(名) | 5 | 4 | 9 | 12 | 5 | |
平均勤続年数(年) | 7.5 | 8.1 | 8.7 | 9.1 | 8.9 | |
平均年間給与(千円) | 4,939 | 5,122 | 5,117 | 5,275 | 5,399 | |
有給休暇取得率(%) | 72.7 | 87.7 | 91.1 | 83.3 | 83.2 | |
新卒新入社員の3年後定着率(%) | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
障がい者雇用者数(名)※連結 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 |
障がい者雇用比率(%)※連結 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.1 |
障がい者雇用者数(名)※単体 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
障がい者雇用比率(%)※単体 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 |
人材採用の質と多様性を向上させるべく努力しておりますが、現在も課題が残っていることを認識し、引き続き改善策を検討してまいります。
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
育児休業を取得する権利を持っている従業員(名) | 5 | 3 | 2 |
育児休業取得者(名) | 7 | 2 | 5 |
報告期間中に育児休業から復帰した従業員(名) | 4 | 2 | 2 |
育児休業後の復帰率(%) | 100 | 100 | 100 |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役合計(名) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
社外取締役(名) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
女性取締役(名) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
開催回数(回) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
取締役平均出席率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
社外取締役平均出席率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
開催回数(回) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
全監査等員平均出席率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
※開示のESGデータは、当社による調査結果に基づく情報であり、第三者機関による保証は受けていません。
当該ESGデータは、精度を向上させるために必要な修正・変更を予告なしに行う場合があります。